Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Кривошеинского сельского поселения
№ п/п | Кол. субъектов мал. и сред. пред-ства | Вид экономической деятельности ОКВЭД |
1 | 1 | 01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
2 | 1 | 01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
3 | 2 | 01.45 Разведение овец и коз |
4 | 1 | 01.49.1 Пчеловодство |
5 | 1 | 01.50 Смешанное сельское хозяйство |
6 | 1 | 02.20 Лесозаготовки |
7 | 3 | 10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
8 | 1 | 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
9 | 1 | 16.1 Распиловка и строгание древесины |
10 | 1 | 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности |
11 | 1 | 31.02 Производство кухонной мебели |
12 | 1 | 33.12 Ремонт машин и оборудования |
13 | 3 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
14 | 2 | 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
15 | 2 | 43.21 Производство электромонтажных работ |
16 | 1 | 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
17 | 1 | 43.3 Работы строительные отделочные |
18 | 2 | 43.31 Производство штукатурных работ |
19 | 1 | 43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
20 | 1 | 43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
21 | 1 | 43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
22 | 2 | 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
23 | 2 | 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
24 | 1 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
25 | 12 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
26 | 11 | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
27 | 1 | 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
28 | 1 | 47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
29 | 1 | 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
30 | 1 | 47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
31 | 1 | 47.78.2 Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах |
32 | 1 | 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
33 | 1 | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
34 | 1 | 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
35 | 2 | 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
36 | 6 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта |
37 | 5 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
38 | 2 | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
39 | 1 | 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
40 | 1 | 63.12 Деятельность web-порталов |
41 | 1 | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
42 | 1 | 71.12.46 Землеустройство |
43 | 1 | 80.10 Деятельность частных охранных служб |
44 | 1 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых |
45 | 1 | 86.10 Деятельность больничных организаций |
46 | 1 | 86.23 Стоматологическая практика |
47 | 1 | 93.13 Деятельность фитнес-центров |
48 | 1 | 95.21 Ремонт электронной бытовой техники |
49 | 1 | 95.22.1 Ремонт бытовой техники |
50 | 1 | 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
51 | 1 | 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
Субъекты малого и среднего предпринимательства зарегистрированные на территории Кривошеинского сельского поселения относятся к микропредприятиям с предельным значением дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности – 120мл. рублей.